CBC
Phare – Współpraca Przygraniczna (Phare CBC)
Program Współpracy Przygranicznej pomiędzy krajami objętymi Phare a państwami członkowskimi Unii Europejskiej został ustanowiony w 1994 r. z inicjatywy Parlamentu Europejskiego w celu uzupełnienia programu INTERREG II i przeznaczenia ¼ środków programu Phare na wsparcie współpracy przygranicznej pomiędzy nowymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej a ich unijnymi sąsiadami. Program ten miał na celu stymulowanie procesu integracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską. Przyczynił się również do ujednolicania regulacji prawnych i zrównoważenia standardów życiowych mieszkańców regionów przygranicznych krajów objętych Programem Phare i państw członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem było również przezwyciężenie urazów pochodzących z przeszłości, uświadamianie mieszkańcom regionów przygranicznych możliwości wspólnych działań oraz wymiana w różnych dziedzinach. Współpraca taka w znaczący sposób wspierała bowiem rozwój efektywnych form współpracy pomiędzy UE i jej sąsiadami. Z tego względu Program Współpracy Przygranicznej Phare był zasadniczą częścią Strategii Przedakcesyjnej.
Nr Programu | Nazwa Programu | Alokacja (Phare) | Wykorzystanie (Phare) |
PL9402 | Polska - Niemcy 1994 | 51 747 287,42 | 51 547 286,09 |
PL9409 | Polska - Dania 1994 | 3 734 000,00 | 3 727 056,95 |
PL9502 | Polska - Niemcy 1995 | 45 837 627,00 | 45 587 853,24 |
PL9503 | Polska - Region Morza Bałtyckiego 1995 | 4 037 107,00 | 3 836 742,53 |
ZZ9524 | Polska - Czechy - Niemcy 1995 | 1 530 132,00 | 1 511 775,92 |
PL9604 | Polska - Niemcy 1996 | 47 995 536,00 | 47 684 743,75 |
PL9612 | Polska - Region Morza Bałtyckiego 1996 | 4 043 935,00 | 4 000 893,09 |
ZZ9621 | Polska - Czechy - Niemcy 1996 | 1 500 000,00 | 1 286 403,44 |
PL9701 | Polska - Niemcy 1997 | 47 997 818,00 | 46 147 337,85 |
PL9708 | Polska - Region Morza Bałtyckiego 1997 | 3 352 318,00 | 3 347 595,35 |
PL9802 | Polska - Niemcy 1998 | 49 118 630,00 | 48 322 433,84 |
PL9810 | Polska - Region Morza Bałtyckiego 1998 | 4 000 000,00 | 3 655 123,88 |
PL9911 | Polska - Czechy 1999 | 3 000 000,00 | 2 608 592,04 |
PL9913 | Polska - Niemcy 1999 | 32 000 000,00 | 31 759 983,83 |
PL9917 | Polska - Region Morza Bałtyckiego 1999 | 3 000 000,00 | 2 927 839,91 |
PL0009 | Polska - Niemcy 2000 | 44 000 000,00 | 41 444 439,61 |
PL0010 | Polska - Słowacja 2000 | 4 000 000,00 | 3 785 792,70 |
PL0011 | Polska - Czechy 2000 | 5 000 000,00 | 4 808 881,49 |
PL0014 | 2000 - Działania specjalne dla Regionu Morza Bałtyckiego | 1 000 000,00 | 798 102,77 |
PL0015 | Polska - Region Morza Bałtyckiego 2000 | 2 000 000,00 | 1 995 812,93 |
PL0108 | Polska - Niemcy 2001 | 44 000 000,00 | 41 233 392,24 |
PL0109 | Polska - Czechy 2001 | 5 000 000,00 | 4 589 619,80 |
PL0110 | Polska - Słowacja 2001 | 4 000 000,00 | 3 941 926,85 |
PL0111 | Program Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego 2001 | 3 000 000,00 | 2 426 793,36 |
2002/000-606 | Polska - Niemcy 2002 | 44 000 000,00 | 41 093 557,69 |
2002/000-607 | Polska - Czechy 2002 | 5 000 000,00 | 4 834 824,40 |
2002/000-639 | Polska-Region Morza Bałtyckiego 2002 | 3 000 000,00 | 2 509 634,47 |
2002/000-640 | Polska - Słowacja 2002 | 4 000 000,00 | 3 934 892,55 |
2003/005-078 | Polska - Czechy 2003 | 5 000 000,00 | 4 902 974,29 |
2003/005-681 | Polska - Słowacja 2003 | 4 000 000,00 | 3 595 646,52 |
2003/005-708 | Polska - Niemcy 2003 | 44 000 000,00 | 42 899 964,93 |
2003/005-873 | Program Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego 2003 | 3 000 000,00 | 2 650 224,10 |
W sumie, alokacja w ramach Programów Phare CBC wyniosła prawie 527 mln EUR. Łącznie zrealizowano razem 352 projekty (w tym 4254 kontrakty) na ogólną sumę prawie 510 mln EUR.

















